WQ国际网址
WQ国际网址环亚采用单、双流道设计,具有较强的防堵塞、防缠绕能力;随机配置的浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。主要用来输送含有
流量范围:0-500m³/h
AG范围:0-40m
功率范围:0.55-37KW
主要材质:铸铁
典型用途:生活小区、工厂、宾馆、饭店、酒店、医院、养殖、喷泉、建筑工地、市政建设等场合输送各种网站。
- 主体介绍
- 功能用途
- 参数尺寸
- 安装使用
- 资料下载
- 常见问题/技术支持/人工服务
WQ国际污国际环亚采用单、双流道设计,具有较强的防堵塞、防缠绕能力.随机配置的浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。主要用来输送含有固体颗粒及少量纤维的生活和工业废水,其允许通过的最大固体颗粒约为出水口径的1/3。WQGF网址国际全部采用环亚材质制造,可以用来输送具有轻度酸碱腐蚀的带颗粒或纤维性网址液体。广泛娱乐生活小区、工厂、宾馆、饭店、酒店、医院、养殖、喷泉、建筑工地、市政建设等场合输送各种网站。
转速2900r/min
口径100-600mm
流量45-5000m3/h
AG5-80m
功率0.55-200kW
工作电源:380V 50Hz
抽送液体的PH值:5-9
最高工作温度:40℃
排污性能好:WQ型国际污国际环亚采用大通道环亚、旋涡式环亚及多叶片环亚。
安装使用方便:可移动式安装,固定湿式安装或干式安装,安装和检修维护方便。
可靠性高:国际配带控制柜必需具有过热、过载保护功能。
防水压力密封的鼠笼式电机,娱乐方式为S1,绝缘等级F(适娱乐155℃)。
独立防水压力密封接线室。防水电缆进线有防拉紧,防缠绕保护及每根走线密封。
最佳电机开式冷却系统。冷却介质可以充满冷却套并自动循环,热量可以毫无困难的疏散。
油腔中充满润滑油,在电机和水力国际之间的安全区装有D l传感器监控渗漏现象,并发出检修批示。
电机和水力国际之间设有两道油润滑密封,介质端为碳化硅环,耐温、耐冲击、耐磨损能力出色,使用寿命。
口径 mm |
型 号 |
流量 m3/h |
AG m |
转速 rpm |
功率 kW |
排除口径 mm |
40 | 40WQ10-10-0.75 | l0 | 10 | 286a | 0.75 | 40 |
40WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 2860 | 1.1 | 40 | |
40WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2860 | 1.5 | 40 | |
50 | 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2860 | 0.75 | 50 |
50WQ15-8-1.1 | 15 | 8 | 2860 | 1.1 | 50 | |
50WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 2860 | 1.1 | 50 | |
50WQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 2860 | l.5 | 50 | |
50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2860 | l.5 | 50 | |
50WQl5-15-2.2 | 15 | 15 | 2860 | 2.2 | 50 | |
50WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2860 | 2.2 | 50 | |
50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2860 | 2.2 | 50 | |
50WQ20-18-2.2 | 20 | 18 | 2860 | 2.2 | 50 | |
50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2860 | 2.2 | 50 | |
50WQ20-25-3 | 20 | 25 | 2860 | 3 | 50 | |
50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 2860 | 3 | 50 | |
50WQ15-35-4 | 15 | 35 | 2860 | 4 | 50 | |
50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 2860 | 5.5 | 50 | |
50WQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 2860 | 5.5 | 50 | |
50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 2860 | 7.5 | 50 | |
50WQ25-35-7.5 | 25 | 35 | 2860 | 7.5 | 50 | |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2860 | 1.5 | 65 |
65WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2860 | 2.2 | 65 | |
65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2860 | 2.2 | 65 | |
65WQ25-15-3 | 25 | 15 | 2860 | 3 | 65 | |
65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 2860 | 3 | 65 | |
65WQ40-10-3 | 40 | 10 | 2860 | 3 | 65 | |
65WQ20-25-4 | 20 | 25 | 2860 | 4 | 65 | |
65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2860 | 5.5 | 65 | |
65WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 2860 | 7.5 | 65 | |
65WQ20-60-11 | 20 | 60 | 2860 | 11 | 65 | |
80 | 80WQ45-9-2.2 | 45 | 9 | 2860 | 2,2 | 80 |
80WQ40-12-3 | 40 | 12 | 2860 | 3 | 80 | |
80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 2860 | 4 | 80 | |
80WQ50-10-4 | 50 | 10 | 2860 | 4 | 80 | |
80WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2860 | 5.5 | 80 | |
80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2860 | 5.5 | 80 | |
80WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 2860 | 7.5 | 80 | |
80WQ40-45-11 | 40 | 45 | 2860 | 11 | 80 | |
100 | 100WQ40-8-2.2 | 40 | 8 | 2860 | 2.2 | 80 |
100WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2860 | 2.2 | 80 | |
100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2860 | 3 | 80 | |
100WQ65-10-4 | 65 | 10 | 2860 | 4 | 80 | |
100WQ6515-5.5 | 65 | 15 | 2860 | 5.5 | 80 | |
100WQ65-20-7.5 | 65 | 20 | 2860 | 7.5 | 80 | |
100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 1450 | 11 | 80 | |
100WQ80-30-15 | 80 | 30 | 1450 | 15 | 80 |
口径 mm |
型 号 |
流量 m3/h |
AG m |
转速 rpm |
功率 kW |
排除口径 mm |
100 | 100WQ80-35-18.5 | 80 | 35 | 1450 | 18.5 | 100 |
100WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2860 | 7.5 | 100 | |
100WQ100-6-4 | 100 | 6 | 2860 | 4 | 100 | |
100WQ100-10-5.5 | 100 | 10 | 2860 | 5.5 | 100 | |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 2860 | 7.5 | 100 | |
l00WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 2860 | 7.5 | 100 | |
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 100 | |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 100 | |
100WQl00-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 100 | |
150 | 150WQl00-7-5.5 | 100 | 7 | 2860 | 5.5 | 150 |
150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 2860 | 7.5 | 150 | |
150WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2860 | 7.5 | 150 | |
150WQ150-12-11 | 150 | 12 | 1450 | 11 | 150 | |
150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 150 | |
150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | |
150WQ150-24-18.5 | 150 | 24 | 1450 | 18,5 | 150 | |
150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 150 | |
150WQ200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 150 | |
150WQ200-15-18.5 | 200 | 15 | 1450 | 18.5 | 150 | |
150WQ200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | 150 | |
150WQ200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | 150 | |
150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 150 | |
150WQ150-35-37 | l50 | 35 | 1450 | 37 | 150 | |
150WQ180-40-45 | l80 | 40 | 1450 | 45 | 150 | |
200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 1450 | 11 | 200 |
200WQ300-8-15 | 300 | 8 | 1450 | 15 | 200 | |
200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 200 | |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 200 | |
200WQ300-9-1.5 | 300 | 9 | 1450 | 18.5 | 200 | |
200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 200 | |
200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 200 | |
200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 200 | |
200WQ360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 30 | 200 | |
200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 200 | |
200WQ300-20-37 | 300 | 20 | 1450 | 37 | 200 | |
200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 200 | |
200WQ400-18-37 | 400 | 18 | 1450 | 37 | 200 | |
200WQ250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 200 | |
200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 45 | 200 | |
200WQ250-40-55 | 250 | 40 | 1450 | 55 | 200 | |
200WQ400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 200 | |
200WQ350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 75 | 200 | |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1450 | 30 | 200 |
250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 200 | |
250WQ800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 | 200 | |
250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 200 | |
250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 200 | |
250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 200 | |
250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 200 | |
口径 mm |
型 号 |
流量 m3/h |
AG m |
转速 rpm |
功率 kW |
排除口径 mm |
300 | 300WQ800-8-37 | 800 | 8 | 950 | 37 | 300 |
300WQ500-15-45 | 500 | 15 | 950 | 45 | 300 | |
300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 950 | 45 | 300 | |
300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 300 | |
300WQ950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 300 | |
300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 300 | |
350 | 350WQ1500-7-45 | 1500 | 7 | 950 | 45 | 350 |
350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 950 | 55 | 350 | |
350WQ1200-13-75 | 1200 | 13 | 950 | 75 |