GWS-BI立式一体式全自动娱乐增压国际
GWS-BI一体式娱乐全自动网站环亚是一种结构更紧凑的智能经济型环亚ag设备。具有全自动、ag、环亚、低AG、操作简便,娱乐自来水、工农业、水处理增压。
流量范围:1-45t/h
AG范围:10-180m
功率范围:0.37-7.5Kw
主要材质:SUS304/316环亚
典型用途:小型建筑自来水给水增压、网址流程增压、小型办公楼、小型写字楼ag增压、工地临时ag增压
- 主体介绍
- 功能用途
- 参数尺寸
- 安装使用
- 资料下载
- 常见问题/技术支持/人工服务
GWS-BI一体式娱乐自动增压国际是一种结构更紧凑的智能多用途全自动环亚。娱乐控制器和泵集成于一体,可根据管路用水量的变化实现无人值守的全自动娱乐无极调节娱乐。控制器采用集成PID功能和附带人机交互系统的背负式娱乐器,环亚采用立式多级环亚ag。因此,本设备又可称为GWS-BI立式一体式娱乐ag。设备具有结构紧凑、环亚娱乐调速、功能齐全、操作更简便、安装方便、经济实惠等典型优点。是各种小型建筑自来水给水增压、网址流程增压、小型办公楼、小型写字楼ag增压、工地临时ag增压等场合理想的智能型二次增压设备。


技术指标
额定电源:三相380V/50Hz;单相220V/50Hz
结构类型:立式单级/多级
流量范围:1-45m³/h
AG范围:10-150m
压力范围:0.1-2.5MPa
功率范围:0.37-7.5Kw
进出口径:25-80mm
连接方式:法兰、卡箍、英制螺纹
功能特点
全自动娱乐。不仅全自动启停,还智能识别用水量,压力差多少补多少,差量补偿ag。
高压高AG。立式多级泵增压,最高AG达200米左右,适合中小流量高AG场合使用。
紧凑美观。国际和控制器集成于泵电机一体,体积小巧、整体紧凑、美观、大气。
ag。网址国际全304环亚/镀铬黄铜,ag,对介质二次污染较小。
高精度环亚。高精度传感器和闭环控制技术,实时无极调速娱乐,水压不会一大一小。
多重保护。控制器具有网址/过载/过压/欠压/缺相/缺水等常规保护功能,确保设备安全娱乐。
人机交互。设备配备精简而强大的代码式人机交互功能,可设置优化100多项参数。
自定压力。通过设置界面,您可以方便快捷的设定目标压力值以满足不同的用水需求。
经济实惠。采用集成控制模块的背负式娱乐器,无其他控制模块,经济实用。
高效节能低AG。采用新一代节能电机,控制器自动优化输出,更加节能,AG更低。
操作简便。出厂时经过调试并试娱乐,用户接通水电即可全自动娱乐。
联机通信。本系列产品可两台或多台通信联机娱乐,以实现自动轮换、备用、加减泵娱乐的功能。
使用场合
生活给水:小型住宅小区、小型商务办公楼及城中村楼房群等场合自来水增压。
工业给水:工厂各种加工生产流程水增压。
建筑工地:建筑工地施工临时ag、泥罐车轮冲洗增压系统、地板冲洗加压装置。
其他增压:各行业设备冲洗和洗涤装置增压、设备增压。
GWS-BI1系列 额定流量1m³/h 进出口径:DN25/32 连接方式:法兰/螺纹 | |||||||||||
型号 |
功率 kw |
流量 m³/h |
0.4 | 06 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
GWS-BI1-11 | 0.37 |
AG m |
13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 105 | 10 | 9.5 | 9 |
GWS-BI1-17 | 0.37 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 12 | |
GWS-BI1-22 | 0.37 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
GWS-BI1-28 | 0.37 | 30 | 29.6 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
GWS-BI1-33 | 0.37 | 36 | 35.5 | 35 | 33.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | |
GWS-BI1-39 | 0.37 | 42 | 41 | 40.5 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | |
GWS-BI1-45 | 0.55 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | |
GWS-BI1-51 | 055 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 33 | |
GWS-BI1-57 | 0.55 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 36 | |
GWS-BI1-61 | 0.55 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 52 | 47 | 40 | |
GWS-BI1-67 | 0.75 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 57 | 51 | 44 | |
GWS-BI1-73 | 0.75 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 62 | 55 | 47 | |
GWS-BI1-84 | 0.75 | 89 | 98 | 86 | 84 | 79 | 76 | 71 | 63 | 55 | |
GWS-BI1-95 | 1.1 | 101 | 99 | 97 | 95 | 89 | 86 | 80 | 71 | 62 | |
GWS-BI1-106 | 1.1 | 113 | 110 | 108 | 106 | 99 | 96 | 89 | 79 | 69 | |
GWS-BI1-117 | 1.1 | 124 | 122 | 120 | 117 | 110 | 106 | 98 | 87 | 75 | |
GWS-BI1-128 | 1.1 | 137 | 133 | 131 | 128 | 121 | 116 | 107 | 96 | 82 | |
GWS-BI1-139 | 1.5 | 149 | 145 | 143 | 139 | 131 | 126 | 116 | 104 | 89 | |
GWS-BI1-150 | 1.5 | 161 | 157 | 155 | 150 | 141 | 136 | 125 | 112 | 95 | |
GWS-BI1-166 | 1.5 | 178 | 175 | 171 | 166 | 157 | 150 | 139 | 124 | 106 | |
GWS-BI1-183 | 2.2 | 196 | 192 | 188 | 183 | 173 | 165 | 154 | 137 | 118 | |
GWS-BI1-200 | 2.2 | 214 | 210 | 205 | 200 | 190 | 181 | 169 | 151 | 130 |
GWS-BI2系列 额定流量2m³/h 进出口径:DN25/32 连接方式:法兰/螺纹 | ||||||||||
型号 |
功率 kw |
流量 m³/h |
1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
GWS-BI2-15 | 0.37 |
AG m |
18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
GWS-BI2-22 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
GWS-BI2-30 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
GWS-BI2-37 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | |
GWS-BI2-45 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
GWS-BI2-52 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
GWS-BI2-67 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | |
GWS-BI2-82 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
GWS-BI2-98 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | |
GWS-BI2-112 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | |
GWS-BI2-136 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
GWS-BI2-165 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | |
GWS-BI2-198 | 3.0 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
GWS-BI3系列 额定流量3m³/h 进出口径:DN25/32 连接方式:法兰/螺纹 | |||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 4.0 |
GWS-BI3-9 | 0.37 |
AG m |
12.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
GWS-BI3-14 | 0.37 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | |
GWS-BI3-19 | 0.37 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | |
GWS-BI3-23 | 0.37 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 16 | |
GWS-BI3-28 | 0.55 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | 19 | |
GWS-BI3-32 | 0.55 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | 22 | |
GWS-BI3-37 | 0.75 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | 25 | |
GWS-BI3-42 | 0.75 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 28 | |
GWS-BI3-47 | 0.75 | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 39 | 31 | |
GWS-BI3-51 | 1.1 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 42 | 34 | |
GWS-BI3-55 | 1.1 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 45 | 37 | |
GWS-BI3-60 | 1.1 | 78 | 76 | 73 | 69 | 64 | 60 | 57 | 49 | 40 | |
GWS-BI3-69 | 1.1 | 90 | 88 | 84 | 79 | 73 | 69 | 66 | 57 | 46 | |
GWS-BI3-79 | 1.5 | 103 | 100 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 64 | 52 | |
GWS-BI3-88 | 1.5 | 115 | 112 | 107 | 100 | 92 | 88 | 83 | 72 | 58 | |
GWS-BI3-98 | 2.2 | 128 | 124 | 119 | 112 | 102 | 98 | 91 | 79 | 64 | |
GWS-BI3-107 | 2.2 | 140 | 135 | 130 | 122 | 112 | 107 | 100 | 86 | 70 | |
GWS-BI3-116 | 2.2 | 151 | 147 | 141 | 131 | 122 | 116 | 109 | 94 | 76 | |
GWS-BI3-124 | 2.2 | 164 | 159 | 152 | 143 | 132 | 124 | 117 | 101 | 82 | |
GWS-BI3-133 | 2.2 | 175 | 170 | 163 | 153 | 142 | 133 | 126 | 109 | 88 | |
GWS-BI3-142 | 3.0 | 187 | 182 | 175 | 165 | 153 | 142 | 135 | 116 | 94 | |
GWS-BI3-151 | 3.0 | 199 | 194 | 187 | 176 | 163 | 151 | 145 | 125 | 100 | |
GWS-BI3-168 | 3.0 | 218 | 212 | 204 | 192 | 178 | 168 | 159 | 137 | 109 |
GWS-BI4系列 额定流量4m³/h 进出口径:DN25/32 连接方式:法兰/螺纹 | |||||||||
型号 |
功率 kw |
流量 m³/h |
1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 70 |
GWS-BI4-15 | 0.37 |
AG m |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 3 |
GWS-BI4-24 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | |
GWS-BI4-32 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | |
GWS-BI4-40 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | |
GWS-BI4-48 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | |
GWS-BI4-56 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | |
GWS-BI4-64 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | S0 | 38 | |
GWS-BI4-81 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | |
GWS-BI4-95 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | |
GWS-BI4-112 | 3.0 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 39 | 68 | |
GWS-BI4-129 | 3.0 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | |
GWS-BI4-153 | 4.0 | 193 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | |
GWS-BI4-178 | 4.0 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |
GWS-BI5系列 额定流量5m³/h 进出口径:DN25/32 连接方式:法兰/螺纹 | ||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |
GWS-BI5-10 | 0.37 |
AG m |
12.5 | 11.5 | 10.5 | 9 | 7 | 3.5 |
GWS-BI5-15 | 0.55 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 11 | 6 | |
GWS-BI5-21 | 0.55 | 26 | 23.5 | 21 | 18.5 | 15 | 8.5 | |
GWS-BI5-26 | 0.75 | 32.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 18.5 | 11 | |
GWS-BI5-31 | 11 | 38.5 | 34.5 | 31.5 | 28 | 23 | 14 | |
GWS-BI5-42 | 1.1 | 50.5 | 46 | 42.5 | 38 | 31.5 | 20 | |
GWS-BI5-54 | 1.5 | 63.S | 58.5 | 54 | 48 | 41 | 27.5 | |
GWS-BI5-65 | 2.2 | 76 | 71 | 65.5 | 58.5 | 50.5 | 35 | |
GWS-BI5-76 | 2.2 | 89 | 82 | 76.5 | 68 | 58.5 | 40 | |
GWS-BI5-87 | 2.2 | 101 | 94 | 87 | 77.5 | 66.5 | 46 | |
GWS-BI5-99 | 3.0 | 115 | 107 | 99 | 88.5 | 77 | 53 | |
GWS-BI5-112 | 3.0 | 129 | 120 | 112 | 100 | 87 | 62 | |
GWS-BI5-123 | 4.0 | 142 | 132 | 123 | 111 | 96 | 69 | |
GWS-BI5-134 | 4.0 | 156 | 144 | 134 | 121 | 105 | 75.5 | |
GWS-BI5-145 | 4.0 | 169 | 157 | 145 | 131 | 113 | 81 | |
GWS-BI5-162 | 4.0 | 139 | 175 | 162 | 146 | 125 | 88 | |
GWS-BI5-180 | 5.5 | 209 | 194 | 180 | 162 | 141 | 102 | |
GWS-BI5-201 | 5.5 | 232 | 216 | 201 | 181 | 158 | 114 |
GWS-BI8系列 额定流量8m³/h 进出口径:DN40 连接方式:法兰/螺纹 | ||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 |
GWS-BI8-18 | 0.75 |
AG m |
20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
GWS-BI8-27 | 1.1 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | |
GWS-BI8-36 | 1.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | |
GWS-BI8-45 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |
GWS-BI8-54 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |
GWS-BI8-73 | 3.0 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |
GWS-BI8-92 | 4.0 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
GWS-BI8-111 | 4.0 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |
GWS-BI8-130 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
GWS-BI8-148 |